智能短信報警四通道溫度記錄儀
型號:WS-T41G-C
產品特點:
■ 外置溫度傳感器。
■ 溫度超限短信報警。
■ 溫度當前值定時短信推送,短信實時查詢。
■ 按鍵查詢短信報警溫度記錄儀內zui高低值。
■ 市電和電池自動切換供電,斷電短信報警。
■ 歷史數(shù)據無需軟件即可下載到電腦。
■ 選配藍牙打印機,可現(xiàn)場打印歷史數(shù)據。
■ 備用電池供電,可連續(xù)使用三十天。
智能短信報警四通道溫度記錄儀技術參數(shù)
溫度范圍 | -40~100℃ |
溫度精度 | ±0.3~0.5℃ |
顯示分辨率 | 0.1℃ |
傳感器 | 外置四路溫度傳感器 |
主要功能 | GSM短信報警、藍牙打印、數(shù)據存儲 |
顯示方式 | LCD點陣屏,屏保時間約30秒(可設置常顯) |
記錄容量 | 10萬組,可通過儀器按鍵刪除數(shù)據 |
記錄間隔 | 1秒~24小時可調 |
短信功能 | 溫度超限報警、斷電報警、當前值定時推送、短信查詢當前值等功能,zui多可以設置5個短信接收號碼 |
啟停方式 | 儀表按鍵配置參數(shù)并啟停,無需軟件啟停 |
供電 | 市電和高能鋰電池自動切換供電,鋰電池可充電 |
歷史數(shù)據查詢 | 通過USB導出(無需任何軟件) 通過藍牙打印機打?。ㄟx配) |
外型尺寸 | 150mm*105mm*34mm |
校準 | 微松計量實驗室(標準按照國家計量標準量值傳遞) |
外殼 | ABS工程塑料,抗震防摔 |
保修 | 12個月 |
附件:
冰箱墻裝套件 | 數(shù)據線 | 溫度傳感器 | 充電器 |
P403 | P108 | P128 | P203 |
| |||
十字螺絲刀 | 合格證 | 校準證書 | 說明書 |
|
|
| |
電池組 |
|
|
|
P406 |
|
|
|
選配件:
| |||
藍牙打印機 | 卡(移動、聯(lián)通) |
|
|
WS-P4 | SIM |
|
|