儀·見傾心 智·創(chuàng)冷鏈
文件編號(hào):WS/MK03004-2023 V1.0
WS-T11G-Xplus外置溫度記錄儀
WS-T11G-Xplus
產(chǎn)品概述:
微松G-Xplus系列溫濕度記錄儀是一款4G傳輸?shù)木W(wǎng)絡(luò)型智能儀表,符合GSP/GMP規(guī)范??蓪?shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程溫濕度監(jiān)測(cè)、實(shí)時(shí)定位、藍(lán)牙打印、超限報(bào)警、開關(guān)門報(bào)警等功能,同時(shí)具有優(yōu)秀的續(xù)航能力。通過冷鏈匯云平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)記錄儀參數(shù)遠(yuǎn)程設(shè)置、歷史數(shù)據(jù)和位置軌跡查詢。廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥冷鏈、食品生鮮等行業(yè),可配合保溫箱嵌入使用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1)最大最小值可按鍵查詢; 2)LCD液晶顯示當(dāng)前值與報(bào)警狀態(tài); 3)GPRS(4G)傳輸,距離不受限制; 4)實(shí)時(shí)位置定位; 5)自帶內(nèi)存,離線數(shù)據(jù)自動(dòng)補(bǔ)傳; 6)遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)記錄,數(shù)據(jù)云存儲(chǔ); 7)高能鋰電池,待機(jī)時(shí)間長(zhǎng); 8)可配藍(lán)牙打印機(jī),現(xiàn)場(chǎng)一鍵打印數(shù)據(jù); 9)固件可OTA空中升級(jí); 10)豐富的故障代碼,維護(hù)方便。 |
產(chǎn)品參數(shù):
傳感器類型 | 溫度(外置) |
傳感器數(shù)量 | 單通道 |
傳感器長(zhǎng)度 | 2m |
溫度范圍 | -40℃~100℃ |
溫度精度 | (-20~70)℃:±(0.3~0.5)℃;其他:±1℃ |
顯示分辨率 | 0.1℃ |
存儲(chǔ)分辨率 | 0.1℃ |
記錄容量 | 1萬組數(shù)據(jù),先入先出 |
記錄間隔 | 1min~24h可設(shè)定 |
離線補(bǔ)傳 | 支持 |
參數(shù)配置 | 平臺(tái)遠(yuǎn)程配置 |
最大最小值查詢 | 支持 |
數(shù)據(jù)管理 | 專用云平臺(tái)管理 |
數(shù)據(jù)打印 | 現(xiàn)場(chǎng)藍(lán)牙打印機(jī)一鍵打印、小程序打印、云平臺(tái)打印 |
SIM卡 | 內(nèi)置物聯(lián)網(wǎng)卡(出廠已安裝) |
通訊方式 | GPRS(4G) |
位置定位 | 實(shí)時(shí)定位,可查詢軌跡 |
超限報(bào)警 | 聲音報(bào)警、燈光報(bào)警、短信報(bào)警(云平臺(tái))、電話報(bào)警(云平臺(tái))、郵箱報(bào)警(云平臺(tái))、微信報(bào)警(云平臺(tái)) |
時(shí)鐘 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘顯示、聯(lián)網(wǎng)自動(dòng)同步 |
啟動(dòng)方式 | 手動(dòng)啟動(dòng) |
停止方式 | 手動(dòng)停止 |
通訊接口 | USB Type-C |
供電 | DC 5V/2A適配器和高能鋰電池自動(dòng)切換供電,鋰電池可充電,待機(jī)時(shí)間15天(默認(rèn)設(shè)置) |
主機(jī)操作環(huán)境 | -20℃~70℃ |
外形尺寸 | 71mm×112mm×20mm |
重量 | 150g |
校準(zhǔn) | 標(biāo)配出廠校準(zhǔn)證書;選配CNAS校準(zhǔn)證書 |
外殼材質(zhì) | ABS(抗摔防震) |
保修 | 12個(gè)月 |
防護(hù)等級(jí) | IP64 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE認(rèn)證 |
產(chǎn)品配件:
配件圖片 | ||||||
配件名稱 | 外置溫度傳感器 | 藍(lán)牙打印機(jī) | Type-C數(shù)據(jù)線 | |||
配件型號(hào) | P601 | WS-P4 | P163 | |||
備注信息 | / | 熱敏 | 2m | |||
配件圖片 | ||||||
配件名稱 | 校準(zhǔn)證書 | 移動(dòng)物聯(lián)卡 | 用戶手冊(cè) | |||
配件型號(hào) | / | MP1 | / | |||
備注信息 | / | / | (含說明書、保修卡、合格證) | |||
配件圖片 | ||||||
配件名稱 | CNAS校準(zhǔn)證書 | 墻裝套件 | 保溫箱專用溫度傳感器 | |||
配件型號(hào) | / | P607 | P606 | |||
備注信息 | 選配 | / | / | |||
配件圖片 |
| |||||
配件名稱 | 嵌入式保溫箱溫度傳感器 | 電源適配器 |
| |||
配件型號(hào) | P619 | P804 |
| |||
備注信息 | / | 5V/2A |
|
冷鏈匯云平臺(tái)/使用說明:
平臺(tái)主頁 | 報(bào)警記錄 |
組織架構(gòu) | 數(shù)據(jù)曲線 |
歷史軌跡 |
產(chǎn)品應(yīng)用:
適用于食品藥品安全、生物制品、科研生產(chǎn)、化工醫(yī)藥、暖通空調(diào)、冷藏儲(chǔ)運(yùn)、氣象水文、造紙、環(huán)保、檔案館、實(shí)驗(yàn)(測(cè)試)室、博物館、電力、煙草等領(lǐng)域。
浙江微松冷鏈科技有限公司
TEL:400-6988-571 E - mail:info@wason.cn http://www.wason.cn